Gia Nhiệt_Điện 15/20/25Kg - Máy sấy đồ vải công nghiệp Kingstar
Chi tiết
Model | SDR-2015 | SDR-2020 | SDR-2025 |
Đường kính lồng (mm) | 750 | 850 | 850 |
Chiều sâu lồng (mm) | 680 | 710 | 800 |
Thể tích lồng (L) | 300 | 400 | 453 |
Tỷ lệ tải | 20 | 20 | 18 |
Công suất motor (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
Công suất motor quạt (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
Gia nhiệt | Điện/Hơi/Gas | Điện/Hơi/Gas | Điện/Hơi/Gas |
Điện thế (V) | 380 | 380 | 380 |
Công suất gia nhiệt (kW) | 12 | 18 | 18 |
Áp suất hơi (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Chiều ngang (mm) | 850 | 890 | 890 |
Chiều sâu (mm) | 1045 | 1210 | 1300 |
Chiều cao (mm) | 1580 | 1775 | 1805 |
Khối lượng (Kg) | 220 | 250 | 500 |
Liên hệ
Loading...
Sản phẩm đã xem